| 序號 | 地區(qū) | 級別 | 企業(yè)名稱 |
| 1 | 長沙市 | 5A | 湖南金霞糧食產(chǎn)業(yè)有限公司 |
| 2 | 長沙市 | 5A | 湖南湘通物流有限公司 |
| 3 | 長沙市 | 5A | 湖南一力股份有限公司 |
| 4 | 長沙市 | 5A | 大漢物流股份有限公司 |
| 5 | 長沙市 | 5A | 國藥控股湖南有限公司 |
| 6 | 長沙市 | 5A | 湖南星沙物流投資有限公司 |
| 7 | 長沙市 | 5A | 華潤湖南醫(yī)藥有限公司 |
| 8 | 長沙市 | 5A | 湖南灣田實業(yè)有限公司 |
| 9 | 長沙市 | 5A | 湖南順豐速運有限公司 |
| 10 | 長沙市 | 4A | 湖南中南物流有限公司 |
| 11 | 長沙市 | 4A | 湖南省京陽物流有限公司 |
| 12 | 長沙市 | 4A | 長沙暢通物流有限公司 |
| 13 | 長沙市 | 4A | 湖南鴻勝物流有限公司 |
| 14 | 長沙市 | 4A | 湖南達嘉維康醫(yī)藥有限公司 |
| 15 | 長沙市 | 4A | 華潤湖南雙舟醫(yī)藥有限公司 |
| 16 | 長沙市 | 4A | 湖南同安醫(yī)藥有限公司 |
| 17 | 長沙市 | 4A | 招商局物流集團湖南有限公司 |
| 18 | 長沙市 | 4A | 華潤湖南瑞格醫(yī)藥有限公司 |
| 19 | 長沙市 | 4A | 湖南五六聯(lián)盟電商物流有限公司 |
| 20 | 長沙市 | 4A | 湖南恒邦物流有限公司 |
| 21 | 長沙市 | 4A | 湖南長遠物流有限責(zé)任公司 |
| 22 | 長沙市 | 4A | 浩通國際貨運代理有限公司 |
| 23 | 長沙市 | 4A | 湖南省弘廣物流集團有限公司 |
| 24 | 長沙市 | 4A | 湖南中飛物流有限公司 |
| 25 | 長沙市 | 4A | 中通服供應(yīng)鏈管理有限公司湖南分公司 |
| 26 | 長沙市 | 4A | 湖南首邦物流有限公司 |
| 27 | 長沙市 | 4A | 湖南天鴻致遠文化發(fā)展有限公司 |
| 28 | 長沙市 | 4A | 湖南省行行行倉儲經(jīng)營管理有限公司 |
| 29 | 長沙市 | 4A | 湖南九裕物流有限公司 |
| 30 | 長沙市 | 4A | 長沙好運來運輸服務(wù)有限公司 |
| 31 | 長沙市 | 4A | 長沙市大宇貨運服務(wù)有限公司 |
| 32 | 長沙市 | 4A | 湖南九鼎物流有限公司 |
| 33 | 長沙市 | 4A | 湖南省星沙物流儲運有限公司 |
| 34 | 長沙市 | 4A | 瀏陽市鼎順物流集團有限公司 |
| 35 | 長沙市 | 4A | 湖南博瑞藥業(yè)有限公司 |
| 36 | 長沙市 | 4A | 湖南三一物流有限責(zé)任公司 |
| 37 | 長沙市 | 4A | 湖南梨江國際智能物流管理有限公司 |
| 38 | 長沙市 | 4A | 國藥控股長沙有限公司 |
| 39 | 長沙市 | 4A | 湖南濟明醫(yī)藥有限公司 |
| 40 | 長沙市 | 4A | 國藥集團湖南瀟湘醫(yī)療器械有限公司 |
| 41 | 長沙市 | 4A | 湖南南方物流科技有限公司 |
| 42 | 長沙市 | 4A | 寧鄉(xiāng)縣陽光聯(lián)運服務(wù)有限公司 |
| 43 | 長沙市 | 4A | 湖南省兆星物流有限公司 |
| 44 | 長沙市 | 4A | 湖南大雅食品供應(yīng)鏈有限公司 |
| 45 | 長沙市 | 4A | 長沙市德邦物流有限公司 |
| 46 | 長沙市 | 4A | 湖南悅海醫(yī)藥有限公司 |
| 47 | 長沙市 | 4A | 湖南中漢快遞服務(wù)有限公司 |
| 48 | 長沙市 | 4A | 湖南德榮醫(yī)療器械物流配送服務(wù)有限公司 |
| 49 | 長沙市 | 4A | 湖南新五豐股份有限公司 |
| 50 | 長沙市 | 4A | 湖南順捷物流有限公司 |
| 51 | 長沙市 | 4A | 湖南星浩醫(yī)藥物流有限公司 |
| 52 | 長沙市 | 4A | 長沙市大唐物流有限公司 |
| 53 | 長沙市 | 4A | 湖南融城物通天下物流有限公司 |
| 54 | 長沙市 | 4A | 長沙滴答供應(yīng)鏈管理有限公司 |
| 55 | 長沙市 | 4A | 湖南中強物流管理有限公司 |
| 56 | 長沙市 | 4A | 湖南廣汽商貿(mào)日郵物流有限公司 |
| 57 | 長沙市 | 4A | 紅星冷鏈(湖南)股份有限公司 |
| 58 | 長沙市 | 4A | 湖南星沙物流運輸有限公司 |
| 59 | 長沙市 | 4A | 湖南省康程物流有限責(zé)任公司 |
| 60 | 長沙市 | 4A | 長沙傳化公路港物流有限公司 |
| 61 | 長沙市 | 4A | 湖南高速物流發(fā)展有限公司 |
| 62 | 長沙市 | 4A | 湖南易豐物流有限公司 |
| 63 | 長沙市 | 4A | 長沙誠德運輸服務(wù)有限公司 |
| 64 | 長沙市 | 4A | 湖南中慶物流有限公司 |
| 65 | 長沙市 | 4A | 湖南云冷物流有限公司 |
| 66 | 長沙市 | 4A | 長沙巴運物流有限公司 |
| 67 | 長沙市 | 4A | 長沙爭渡網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 68 | 長沙市 | 4A | 湖南海侖九鴻物流發(fā)展有限公司 |
| 69 | 長沙市 | 4A | 湖南安快順物流有限公司 |
| 70 | 長沙市 | 4A | 湖南八運物流有限公司 |
| 71 | 長沙市 | 4A | 湖南東海物流有限公司 |
| 72 | 長沙市 | 4A | 長沙德坤物流有限公司 |
| 73 | 長沙市 | 4A | 長沙晨輝物流有限公司 |
| 74 | 長沙市 | 4A | 湖南中邦恒盛醫(yī)藥有限公司 |
| 75 | 長沙市 | 4A | 湖南順利達物流有限公司 |
| 76 | 長沙市 | 3A | 湖南空港實業(yè)股份有限公司航空貨運分公司 |
| 77 | 長沙市 | 3A | 湖南日安物流有限公司 |
| 78 | 長沙市 | 3A | 湖南嘉業(yè)物流有限公司 |
| 79 | 長沙市 | 3A | 湖南暢達物流有限公司 |
| 80 | 長沙市 | 3A | 長沙市科聯(lián)物流有限公司 |
| 81 | 長沙市 | 3A | 長沙林鴻物流有限公司 |
| 82 | 長沙市 | 3A | 湖南紅鵬快運物流有限公司 |
| 83 | 長沙市 | 3A | 長沙縣天順物流有限公司 |
| 84 | 長沙市 | 3A | 寧鄉(xiāng)縣辰龍物流有限公司 |
| 85 | 長沙市 | 3A | 長沙市富香物流有限公司 |
| 86 | 長沙市 | 3A | 長沙建莊物流有限公司 |
| 87 | 長沙市 | 3A | 湖南科風(fēng)速運有限公司 |
| 88 | 長沙市 | 3A | 長沙誠安物流有限公司 |
| 89 | 長沙市 | 3A | 湖南領(lǐng)速物流有限公司 |
| 90 | 長沙市 | 3A | 上藥控股(湖南)有限公司 |
| 91 | 長沙市 | 3A | 長沙蘇寧物流有限公司 |
| 92 | 長沙市 | 3A | 長沙縣振雄汽車貨運有限公司 |
| 93 | 長沙市 | 3A | 湖南天旭實業(yè)有限公司 |
| 94 | 長沙市 | 3A | 長沙市金慶隆物流有限公司 |
| 95 | 長沙市 | 3A | 深圳市恒路物流股份有限公司長沙分公司 |
| 96 | 長沙市 | 3A | 湖南軍行物流有限公司 |
| 97 | 長沙市 | 3A | 湖南龍秀供應(yīng)鏈管理有限公司 |
| 98 | 長沙市 | 3A | 湖南永璟物流有限公司 |
| 99 | 長沙市 | 3A | 長沙市萬邦新能運輸有限公司 |
| 100 | 長沙市 | 3A | 長沙潤民供應(yīng)鏈管理有限公司 |
| 101 | 長沙市 | 3A | 湖南邁達物流有限公司 |
| 102 | 長沙市 | 2A | 長沙市榮通運輸有限公司 |
| 103 | 岳陽市 | 5A | 岳陽森凱倉儲物流有限公司 |
| 104 | 岳陽市 | 5A | 湖南省港務(wù)集團有限公司 |
| 105 | 岳陽市 | 4A | 湖南金葉眾望科技股份有限公司 |
| 106 | 岳陽市 | 4A | 岳陽科德商貿(mào)有限公司 |
| 107 | 岳陽市 | 4A | 湖南華菱岳陽港務(wù)有限公司 |
| 108 | 岳陽市 | 4A | 湖南省宏發(fā)物流有限公司 |
| 109 | 岳陽市 | 4A | 湖南龍驤神馳運輸集團有限責(zé)任公司 |
| 110 | 岳陽市 | 4A | 湖南宏岳科技股份有限公司 |
| 111 | 岳陽市 | 4A | 湖南江南棉花交易市場有限公司 |
| 112 | 岳陽市 | 4A | 岳陽城陵磯港務(wù)有限責(zé)任公司 |
| 113 | 岳陽市 | 4A | 湖南海泰食品有限公司 |
| 114 | 岳陽市 | 4A | 岳陽市海納物流有限公司 |
| 115 | 岳陽市 | 4A | 岳陽國聯(lián)物流發(fā)展有限公司 |
| 116 | 岳陽市 | 4A | 湖南新泰和綠色農(nóng)業(yè)集團有限公司 |
| 117 | 岳陽市 | 4A | 岳陽恒陽化工儲運有限公司 |
| 118 | 岳陽市 | 4A | 岳陽金宏物流有限公司 |
| 119 | 岳陽市 | 4A | 湖南弘元新港實業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 120 | 岳陽市 | 4A | 岳陽弘昱物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 121 | 岳陽市 | 4A | 岳陽市銘業(yè)經(jīng)貿(mào)有限公司 |
| 122 | 岳陽市 | 3A | 岳陽運發(fā)物流有限公司 |
| 123 | 岳陽市 | 3A | 岳陽市安迅貨運有限公司 |
| 124 | 岳陽市 | 3A | 岳陽城陵磯新港有限公司 |
| 125 | 岳陽市 | 3A | 岳陽花果畈物流園有限公司 |
| 126 | 岳陽市 | 3A | 湖南洞庭物流有限公司 |
| 127 | 岳陽市 | 3A | 湖南臨港物流有限公司 |
| 128 | 岳陽市 | 3A | 臨湘市湘北水陸物流有限公司 |
| 129 | 岳陽市 | 3A | 岳陽三友物流有限公司 |
| 130 | 岳陽市 | 3A | 岳陽申陽航運有限公司 |
| 131 | 岳陽市 | 3A | 岳陽市名樓物流有限公司 |
| 132 | 岳陽市 | 3A | 湖南新征程物流有限公司 |
| 133 | 岳陽市 | 3A | 樂航國際物流(湖南)有限公司 |
| 134 | 岳陽市 | 2A | 岳陽運興物流物貿(mào)有限公司 |
| 135 | 郴州市 | 5A | 湖南金煌物流股份有限公司 |
| 136 | 郴州市 | 5A | 湖南興義物流有限公司 |
| 137 | 郴州市 | 5A | 郴州凱程醫(yī)藥有限公司 |
| 138 | 郴州市 | 4A | 郴州市泓廣物流有限責(zé)任公司 |
| 139 | 郴州市 | 4A | 郴州市恒豐物流有限公司 |
| 140 | 郴州市 | 4A | 湖南省惠爾物流有限公司 |
| 141 | 郴州市 | 4A | 資興市達達農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流有限公司 |
| 142 | 郴州市 | 4A | 郴州市義捷現(xiàn)代物流有限公司 |
| 143 | 郴州市 | 4A | 郴州市宏順物流有限公司 |
| 144 | 郴州市 | 4A | 湖南郴州南方新材料科技有限公司 |
| 145 | 郴州市 | 4A | 湖南湘港投資集團有限公司 |
| 146 | 郴州市 | 4A | 郴州市聯(lián)航物流服務(wù)有限公司 |
| 147 | 郴州市 | 4A | 湖南省鑄萬有實業(yè)有限公司 |
| 148 | 郴州市 | 4A | 郴州湘郴輝達倉儲物流有限公司 |
| 149 | 郴州市 | 3A | 湖南省煤業(yè)集團資興物資供應(yīng)有限公司 |
| 150 | 郴州市 | 3A | 汝城縣誠信物流有限公司 |
| 151 | 郴州市 | 3A | 郴州聯(lián)邦物流有限公司 |
| 152 | 郴州市 | 3A | 湖南康芝仁醫(yī)藥連鎖有限公司 |
| 153 | 郴州市 | 3A | 臨武縣順民惠農(nóng)服務(wù)有限公司 |
| 154 | 郴州市 | 3A | 郴州祥通速遞有限公司 |
| 155 | 郴州市 | 3A | 郴州俊騰倉儲物流有限公司 |
| 156 | 郴州市 | 3A | 郴州市君鑫農(nóng)產(chǎn)品市場開發(fā)有限公司 |
| 157 | 郴州市 | 3A | 郴州紅星物流有限責(zé)任公司 |
| 158 | 郴州市 | 3A | 郴州俊濤貿(mào)易有限公司 |
| 159 | 郴州市 | 3A | 郴州廣通物流科技有限公司 |
| 160 | 郴州市 | 3A | 資興湘通物流有限公司 |
| 161 | 郴州市 | 3A | 安仁縣成虎商聯(lián)有限公司 |
| 162 | 郴州市 | 3A | 郴州市和源物流有限公司 |
| 163 | 郴州市 | 3A | 郴州市金峰物流倉儲有限公司 |
| 164 | 郴州市 | 3A | 郴州紅海速遞服務(wù)有限公司 |
| 165 | 郴州市 | 2A | 郴州泰達物流有限公司 |
| 166 | 株洲市 | 5A | 中都(株洲)物流有限公司 |
| 167 | 株洲市 | 5A | 株洲中車物流有限公司 |
| 168 | 株洲市 | 4A | 湖南電力物流服務(wù)有限責(zé)任公司 |
| 169 | 株洲市 | 4A | 湖南安迅物流運輸有限公司 |
| 170 | 株洲市 | 4A | 湖南星都物流有限責(zé)任公司 |
| 171 | 株洲市 | 4A | 株洲中南金屬材料有限責(zé)任公司 |
| 172 | 株洲市 | 4A | 湖南千金醫(yī)藥股份有限公司 |
| 173 | 株洲市 | 4A | 湖南浩豐達物流有限公司 |
| 174 | 株洲市 | 4A | 醴陵市龍興貿(mào)易有限公司 |
| 175 | 株洲市 | 4A | 株洲市大豐物流有限公司 |
| 176 | 株洲市 | 4A | 湖南國聯(lián)捷物流有限公司 |
| 177 | 株洲市 | 3A | 湖南長株潭國際物流有限公司 |
| 178 | 株洲市 | 3A | 湖南恒之運物流有限公司 |
| 179 | 株洲市 | 3A | 株洲天橋起重機運輸有限公司 |
| 180 | 株洲市 | 3A | 郴州市洲慶物流倉儲有限公司 |
| 181 | 株洲市 | 3A | 株洲中南順暢物流實業(yè)有限公司 |
| 182 | 株洲市 | 3A | 湖南神洲大地行物流有限公司 |
| 183 | 株洲市 | 3A | 株洲市天成聯(lián)運有限責(zé)任公司 |
| 184 | 株洲市 | 3A | 醴陵市平安物流有限公司 |
| 185 | 株洲市 | 3A | 株洲興和物流有限公司 |
| 186 | 株洲市 | 3A | 湖南德通物流有限責(zé)任公司 |
| 187 | 株洲市 | 3A | 醴陵市隆盛物流有限公司 |
| 188 | 株洲市 | 3A | 株洲華順物流有限公司 |
| 189 | 株洲市 | 3A | 株洲市正達物流有限公司 |
| 190 | 株洲市 | 3A | 醴陵通達物流有限公司 |
| 191 | 株洲市 | 3A | 湖南高科嘉賡智慧餐飲管理有限公司 |
| 192 | 株洲市 | 3A | 株洲市一汽運有限責(zé)任公司 |
| 193 | 株洲市 | 3A | 株洲通盛運輸貿(mào)易有限公司 |
| 194 | 湘潭市 | 5A | 云通物流服務(wù)有限公司 |
| 195 | 湘潭市 | 5A | 湖南湘鋼洪盛物流有限公司 |
| 196 | 湘潭市 | 4A | 偉鴻食品股份有限公司 |
| 197 | 湘潭市 | 5A | 湖南天士力民生藥業(yè)有限公司 |
| 198 | 湘潭市 | 4A | 聚寶金昊農(nóng)業(yè)高科有限公司 |
| 199 | 湘潭市 | 4A | 三旺實業(yè)有限公司 |
| 200 | 湘潭市 | 4A | 湘鄉(xiāng)萬里行物流有限公司 |
| 201 | 湘潭市 | 4A | 湖南華綠生物科技有限公司 |
| 202 | 湘潭市 | 4A | 湘潭電機物流有限公司 |
| 203 | 湘潭市 | 4A | 湘潭交通發(fā)展集團有限公司 |
| 204 | 湘潭市 | 4A | 湘潭金啟航物流有限公司 |
| 205 | 湘潭市 | 4A | 湘潭百嘉香食品貿(mào)易有限公司 |
| 206 | 湘潭市 | 4A | 湖南神龍豐物流有限公司 |
| 207 | 湘潭市 | 3A | 湘潭汽車運輸有限公司 |
| 208 | 湘潭市 | 3A | 湖南湘平高速航運有限公司 |
| 209 | 湘潭市 | 3A | 湖南長盛科技開發(fā)有限公司 |
| 210 | 湘潭市 | 3A | 湖南順祥物流有限公司 |
| 211 | 湘潭市 | 3A | 湘潭綠豐保鮮蔬菜配送有限公司 |
| 212 | 湘潭市 | 3A | 湖南猴急送物流有限責(zé)任公司 |
| 213 | 湘潭市 | 3A | 湘潭市鴻星物流有限公司 |
| 214 | 湘潭市 | 3A | 湘潭恒亞物流有限公司 |
| 215 | 湘潭市 | 2A | 湖南金海農(nóng)產(chǎn)品有限公司 |
| 216 | 湘潭市 | 2A | 湖南金順物流倉儲有限公司 |
| 217 | 衡陽市 | 5A | 湖南紅光物流有限公司 |
| 218 | 衡陽市 | 5A | 湖南省衡緣物流有限公司 |
| 219 | 衡陽市 | 4A | 衡陽力豐物流有限公司 |
| 220 | 衡陽市 | 4A | 衡陽欣衡物流有限公司 |
| 221 | 衡陽市 | 4A | 衡陽金瑞物流有限公司 |
| 222 | 衡陽市 | 4A | 特變電工湖南國際物流科技有限公司 |
| 223 | 衡陽市 | 4A | 衡陽白沙洲物流園有限公司 |
| 224 | 衡陽市 | 4A | 湖南中電物流有限公司 |
| 225 | 衡陽市 | 3A | 湖南省湘南物流有限公司 |
| 226 | 衡陽市 | 3A | 湖南江南物流有限公司 |
| 227 | 衡陽市 | 3A | 衡陽市璐輝物流有限公司 |
| 228 | 衡陽市 | 3A | 衡陽盛泰物流有限公司 |
| 229 | 衡陽市 | 3A | 衡陽市西園農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)大市場有限公司 |
| 230 | 衡陽市 | 3A | 衡陽市安泰汽車運輸有限公司 |
| 231 | 衡陽市 | 3A | 常寧市金馬有色物流有限責(zé)任公司 |
| 232 | 衡陽市 | 3A | 湖南北極冷鏈有限公司 |
| 233 | 懷化市 | 4A | 湖南惠農(nóng)物流有限責(zé)任公司 |
| 234 | 懷化市 | 4A | 湖南懷仁藥業(yè)有限公司 |
| 235 | 懷化市 | 3A | 懷化市華商物流有限公司 |
| 236 | 懷化市 | 3A | 懷化市安麗物流有限責(zé)任公司 |
| 237 | 懷化市 | 3A | 溆浦縣東立農(nóng)特物聯(lián)網(wǎng)有限公司 |
| 238 | 懷化市 | 3A | 溆浦縣益榮物流貿(mào)易有限公司 |
| 239 | 婁底市 | 4A | 湖南漣鋼物流有限公司 |
| 240 | 婁底市 | 4A | 婁底市金惠物流有限公司 |
| 241 | 婁底市 | 4A | 湖南新合作湘中物流有限公司 |
| 242 | 婁底市 | 3A | 婁底市湘中鴻通物流有限公司 |
| 243 | 婁底市 | 3A | 婁底市恒達物流有限公司 |
| 244 | 常德市 | 4A | 湖南福泰物流有限公司 |
| 245 | 常德市 | 4A | 湖南三湘和達現(xiàn)代物流有限公司 |
| 246 | 常德市 | 2A | 常德市龍騰汽車運輸有限公司 |
| 247 | 永州市 | 3A | 永州市邦聯(lián)醫(yī)藥物流有限責(zé)任公司 |
| 248 | 永州市 | 3A | 永州市金桔爾物流有限公司 |
| 249 | 永州市 | 3A | 祁陽縣海洋物流運輸有限公司 |
| 250 | 永州市 | 3A | 永州市冷水灘區(qū)軍聯(lián)物流有限公司 |
| 251 | 永州市 | 3A | 永州順意物流運輸有限公司 |
| 252 | 永州市 | 3A | 永州市禾一物流科技有限公司 |
| 253 | 永州市 | 3A | 永州鈺丹倉儲配送有限責(zé)任公司 |
| 254 | 邵陽市 | 4A | 邵東星沙物流股份有限公司 |
| 255 | 邵陽市 | 4A | 湖南豫湘工貿(mào)有限公司 |
| 256 | 邵陽市 | 3A | 武岡市醫(yī)藥有限責(zé)任公司 |
| 257 | 益陽市 | 4A | 益陽湘運集團股份有限公司 |
| 258 | 益陽市 | 4A | 湖南津湘藥業(yè)有限公司 |
| 259 | 湘西州 | 3A | 湘西恒通物流有限公司 |
地 址:湖南省長沙市芙蓉區(qū)天雄路118號 電 話:0731-81865607 E-mail:HNWLYCG@126.COM
版權(quán)所有:湖南省物流與采購聯(lián)合會