| 表1 2017年1季度GDP初步核算数据 | ||
| 绝对额 (亿元) |
比上年同期增长 (%) |
|
| GDP | 180683 | 6.9 |
| 第一产业 | 8654 | 3.0 |
| 第二产业 | 70005 | 6.4 |
| 第三产业 | 102024 | 7.7 |
| 农林牧渔业 | 9041 | 3.2 |
| 工业 | 61919 | 6.5 |
| #制造业 | 53342 | 7.0 |
| 建筑业 | 8361 | 5.3 |
| 批发和零售业 | 17797 | 7.4 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8105 | 8.7 |
| 住宿和餐饮业 | 3409 | 7.4 |
| 金融业 | 17214 | 4.4 |
| 房地产业 | 12393 | 7.8 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6929 | 19.1 |
| 租赁和商务服务业 | 5154 | 10.2 |
| 其他服务业 | 30360 | 6.9 |
| 注:1.绝对额按现价计算,增长速度按不变价计算; 2.三次产业分类依据国家统计局2012年制定的《三次产业划分规定》; 3.行业分类采用《国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)》; 4.本表中国内生产总值总量数据中,有的不等于各产业(行业)之和,是由于数值修约误差所致,未作机械调整。 |
||
| 表2 GDP同比增长速度 | ||||
| 单位:% | ||||
| 年份 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2012 | 8.1 | 7.6 | 7.5 | 8.1 |
| 2013 | 7.9 | 7.6 | 7.9 | 7.7 |
| 2014 | 7.4 | 7.5 | 7.1 | 7.2 |
| 2015 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.8 |
| 2016 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 |
| 2017 | 6.9 | |||
| 注:同比增长速度为与上年同期对比的增长速度。 | ||||
| 表3 GDP环比增长速度 | ||||
| 单位:% | ||||
| 年份 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2012 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 2.0 |
| 2013 | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 1.7 |
| 2014 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.9 |
| 2015 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 1.5 |
| 2016 | 1.3 | 1.9 | 1.8 | 1.7 |
| 2017 | 1.3 | |||
| 注:环比增长速度为经季节调整后与上一季度对比的增长速度。 | ||||
地 址:湖南省長沙市芙蓉區(qū)天雄路118號 電 話:0731-81865607 E-mail:HNWLYCG@126.COM
版權所有:湖南省物流與采購聯(lián)合會