| 本期 (万亿) |
同比增长 (%) |
|
| 一、社会物流总费用 | 6.1 | 9 |
| 其中:运输费用 | 3.1 | 8.3 |
| 保管费用 | 2.1 | 9.9 |
| 管理费用 | 0.9 | 9.1 |
| 二、社会物流总额 | 131.1 | 6.9 |
| 其中:农产品物流总额 | 1.2 | 3.2 |
| 工业品物流总额 | 119 | 6.7 |
| 进口货物物流总额 | 6.8 | 3.8 |
| 再生资源物流总额 | 1 | 3.5 |
| 单位与居民物品物流总额 | 3.1 | 29.3 |
| 三、物流业总收入 | 4.6 | 9.5 |
地 址:湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)天雄路118號(hào) 電 話:0731-81865607 E-mail:HNWLYCG@126.COM
版權(quán)所有:湖南省物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)