| 序号 | 长沙市 |
| 1 | 5A级 |
| 2 | 湖南金霞粮食产业有限公司 |
| 3 | 湖南全洲医药消费品供应链有限公司 |
| 4 | 湖南湘通物流有限公司 |
| 5 | 湖南一力股份有限公司 |
| 6 | 大汉物流股份有限公司 |
| 7 | 国药控股湖南有限公司 |
| 8 | 湖南星沙物流投资有限公司 |
| 9 | 4A级 |
| 10 | 长沙联运物流有限公司 |
| 11 | 湖南中南物流有限公司 |
| 12 | 湖南京阳物流有限公司 |
| 13 | 长沙畅通物流有限公司 |
| 14 | 湖南白沙运输有限公司 |
| 15 | 湖南鸿胜物流有限公司 |
| 16 | 长沙双鹤医药有限责任公司 |
| 17 | 湖南达嘉维康医药有限公司 |
| 18 | 湖南博瑞新特药有限公司 |
| 19 | 湖南双舟医药有限责任公司 |
| 20 | 长沙同安医药有限公司 |
| 21 | 招商局物流集团湖南有限公司 |
| 22 | 湖南时代阳光医药有限公司 |
| 23 | 湖南省瑞格医药有限公司 |
| 24 | 湖南晟通科技集团物流有限公司 |
| 25 | 湖南顺丰速运有限公司 |
| 26 | 浩通国际货运代理有限公司 |
| 27 | 长沙长远物流有限责任公司 |
| 28 | 湖南恒邦物流有限公司 |
| 29 | 3A级 |
| 30 | 湖南中飞物流有限公司 |
| 31 | 长沙市大唐物流有限公司 |
| 32 | 湖南空港实业有限公司机场航空服务分公司 |
| 33 | 湖南日安物流有限公司 |
| 34 | 湖南力邦物流有限公司 |
| 35 | 湖南嘉业物流有限公司 |
| 36 | 湖南红星冷冻食品有限公司 |
| 37 | 湖南融城物通天下物流有限公司 |
| 38 | 湖南畅达物流有限公司 |
| 39 | 长沙沂蒙货运物流有限公司 |
| 40 | 长沙恒广物流有限公司 |
| 41 | 长沙市科联物流有限公司 |
| 42 | 长沙辉成物流服务有限公司 |
| 43 | 湖南洪鑫物流有限公司 |
| 44 | 长沙好运来运输有限公司 |
| 45 | 长沙林鸿物流有限公司 |
| 46 | 长沙市大宇货运服务有限公司 |
| 47 | 长沙海驿物流有限公司 |
| 48 | 湖南九鼎物流有限公司 |
| 49 | 长沙巴运物流有限公司 |
| 50 | 长沙德鑫物流有限公司 |
| 51 | 长沙县长湘物流有限公司 |
| 52 | 长沙万里物流有限公司 |
| 53 | 湖南大典重工机械有限公司 |
| 54 | 湖南省通信产业服务有限公司物流分公司 |
| 55 | 宁乡县辰龙物流有限公司 |
| 56 | 长沙县天顺物流有限公司 |
| 57 | 湖南红鹏快运物流有限公司 |
| 58 | 湖南安快顺物流有限公司 |
| 59 | 湖南中庆物流有限公司 |
| 60 | |
| 61 | 2A级 |
| 62 | 长沙荣通运输有限公司 |
| 63 | 长沙建庄物流有限公司 |
| 64 | 湘潭市 |
| 65 | 4A级 |
| 66 | 伟鸿食品有限公司 |
| 67 | 湖南龙畅物流有限公司 |
| 68 | 湖南湘钢洪盛物流有限公司 |
| 69 | 湖南天士力民生药业有限公司 |
| 70 | 聚宝金昊农业高科有限公司 |
| 71 | 三旺实业有限公司 |
| 72 | 3A级 |
| 73 | 湖南新物产现代物流有限公司 |
| 74 | 湘乡万里行物流有限公司 |
| 75 | 湘电集团湖南物流有限公司 |
| 76 | 湖南铁顺物流有限公司 |
| 77 | 湖南湘潭汽车运输总公司 |
| 78 | 湖南湘平高速航运有限公司 |
| 79 | 湖南长盛科技开发有限公司 |
| 80 | 湖南华绿生物科技有限公司 |
| 81 | 韶山新真喜食品有限公司 |
| 82 | 湘潭百嘉香食品贸易有限公司 |
| 83 | 2A级 |
| 84 | 湖南科通电器设备制造有限公司 |
| 85 | 湘潭市伟业物流有限公司 |
| 86 | 湖南金海农产品有限公司 |
| 87 | 湖南金顺物流仓储有限公司 |
| 88 | 湖南昭华物流有限公司 |
| 89 | |
| 90 | 岳阳市 |
| 91 | 4A级 |
| 92 | 湖南金叶众望科技股份有限公司 |
| 93 | 岳阳科德商贸有限公司 |
| 94 | 湖南省宏发物流有限公司 |
| 95 | 湖南龙骧神驰运输集团有限责任公司 |
| 96 | 湖南华菱岳阳港务有限公司 |
| 97 | 湖南江南棉花交易市场有限公司 |
| 98 | 湖南宏岳科技股份有限公司 |
| 99 | 岳阳城陵矶港务有限责任公司 |
| 100 | 3A级 |
| 101 | 岳阳市海纳物流有限公司 |
| 102 | 岳阳运发物流有限公司 |
| 103 | 岳阳安迅货运有限公司 |
| 104 | 湖南泰和物流有限公司 |
| 105 | 岳阳国联物流发展有限公司 |
| 106 | 岳阳城陵矶新港有限公司 |
| 107 | 岳阳花果畈物流园有限公司 |
| 108 | 湖南洞庭物流有限公司 |
| 109 | 湖南临港物流有限公司 |
| 110 | 2A级 |
| 111 | 岳阳运兴物流物贸有限公司 |
| 112 | 岳阳市运来物流有限公司 |
| 113 | 株洲市 |
| 114 | 4A级 |
| 115 | 湖南电力物流服务有限公司 |
| 116 | 株洲中南金属材料有限责任公司 |
| 117 | 株洲大生冷藏有限公司 |
| 118 | 湖南安迅物流运输有限公司 |
| 119 | 3A级 |
| 120 | 湖南国储物流投资控股有限公司株洲分公司 |
| 121 | 株洲千金物流有限公司 |
| 122 | 株洲金马运输有限责任公司 |
| 123 | 湖南国联捷物流有限公司 |
| 124 | 湖南长株潭国际物流有限公司 |
| 125 | 湖南星都物流有限责任公司 |
| 126 | 郴州市 |
| 127 | 4A级 |
| 128 | 郴州市金煌物流有限公司 |
| 129 | 郴州市泓广物流有限责任公司 |
| 130 | 3A级 |
| 131 | 湖南省惠尔物流有限公司 |
| 132 | 郴州市宏顺物流有限公 |
| 133 | 郴州市义捷现代物流有限公司 |
| 134 | 资兴市达达农产品冷链物流有限公司 |
| 135 | 郴州市辉达物流仓储有限公司 |
| 136 | 2A级 |
| 137 | 郴州市东汇宏力混凝土有限公司 |
| 138 | 衡阳市 |
| 139 | 4A级 |
| 140 | 衡阳衡钢鸿华物流有限公司 |
| 141 | 湖南省衡缘物流有限公司 |
| 142 | 衡阳市雁城物流园有限公司 |
| 143 | 3A级 |
| 144 | 湖南省湘南物流有限公司 |
| 145 | 湖南中电物流有限公司 |
| 146 | 湖南江南物流有限公司 |
| 147 | 2A级 |
| 148 | 衡阳白沙洲物流园有限公司 |
| 149 | 怀化市 |
| 150 | 4A级 |
| 151 | 华中物流有限公司 |
| 152 | 3A级 |
| 153 | 怀化电化有限责任公司 |
| 154 | 怀化市华商钢材物流有限公司 |
| 155 | 永州市 |
| 156 | 3A级 |
| 157 | 永州邦联物流有限责任公司 |
| 158 | 永州市金桔尔物流有限公司 |
| 159 | 益阳市 |
| 160 | 3A级 |
| 161 | 益阳湘运集团有限责任公司 |
| 162 | 湖南顺祥物流有限公司 |
| 163 | 2A级 |
| 164 | 湖南虹光通达物流有限公司 |
| 165 | 娄底市 |
| 166 | 3A级 |
| 167 | 湖南涟钢物流有限公司 |
| 168 | 常德市 |
| 169 | 2A级 |
| 170 | 常德市龙腾汽车运输有限公司 |
| 171 | 邵阳市 |
| 172 | 4A级 |
| 173 | 湖南豫湘工贸有限公司 |
| 174 | 邵东星沙物流股份有限公司 |
地 址:湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)天雄路118號(hào) 電 話:0731-81865607 E-mail:HNWLYCG@126.COM
版權(quán)所有:湖南省物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)