1-4月,郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入(不包括郵政儲(chǔ)蓄銀行直接營業(yè)收入)累計(jì)完成4219.7億元,同比增長(zhǎng)6.3%;業(yè)務(wù)總量累計(jì)完成4344.5億元,同比增長(zhǎng)6.0%。
4月份,全行業(yè)業(yè)務(wù)收入完成950.9億元,同比下降4.9%;業(yè)務(wù)總量完成990.2億元,同比下降7.4%。
1-4月,郵政服務(wù)業(yè)務(wù)總量累計(jì)完成807.4億元,同比增長(zhǎng)5.9%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成94.6億件,同比增長(zhǎng)12.0%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成134.6億元,同比增長(zhǎng)2.0%。
4月份,郵政服務(wù)業(yè)務(wù)總量完成158.2億元,同比增長(zhǎng)7.8%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)量完成22.0億件,同比增長(zhǎng)4.1%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入完成28.6億元,同比下降6.4%。
1-4月,全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成317.1億件,同比增長(zhǎng)4.2%;業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成3133.3億元,同比增長(zhǎng)2.3%。其中,同城業(yè)務(wù)量累計(jì)完成38.5億件,同比下降0.5%;異地業(yè)務(wù)量累計(jì)完成273.1億件,同比增長(zhǎng)5.7%;國際/港澳臺(tái)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成5.6億件,同比下降23.4%。
4月份,全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成74.8億件,同比下降11.9%;業(yè)務(wù)收入完成740.5億元,同比下降10.1%。


1-4月,同城、異地、國際/港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的12.1%、86.1%和1.8%;業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞業(yè)務(wù)收入的6.6%、48.7%和11%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務(wù)量的比重下降0.6個(gè)百分點(diǎn),異地快遞業(yè)務(wù)量的比重上升1.2個(gè)百分點(diǎn),國際/港澳臺(tái)業(yè)務(wù)量的比重下降0.6個(gè)百分點(diǎn)。


1-4月,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重分別為77.3%、15.2%和7.5%,業(yè)務(wù)收入比重分別為77.5%、13.2%和9.3%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重下降1個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)收入比重下降0.9個(gè)百分點(diǎn);中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重上升0.9個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)收入比重上升0.5個(gè)百分點(diǎn);西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重上升0.1個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)收入比重上升0.4個(gè)百分點(diǎn)。


1-4月,快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為84.5,較1-3月下降了0.4。
附件:
全國郵政行業(yè)發(fā)展情況表 | |||||
指標(biāo)名稱 | 單位 | 4月份 | 比去年同期增長(zhǎng)(%) | ||
累計(jì) | 當(dāng)月 | 累計(jì) | 當(dāng)月 | ||
一、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入 | 億元 | 4219.7 | 950.9 | 6.3 | -4.9 |
??1、郵政寄遞服務(wù) | 億元 | 134.6 | 28.6 | 2.0 | -6.4 |
??2、快遞業(yè)務(wù) | 億元 | 3133.3 | 740.5 | 2.3 | -10.1 |
二、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 4344.5 | 990.2 | 6.0 | -7.4 |
??1、郵政寄遞服務(wù) | 萬件 | 945890.0 | 220113.7 | 12.0 | 4.1 |
??2、快遞業(yè)務(wù) | 萬件 | 3170956.7 | 748316.1 | 4.2 | -11.9 |
??其中:同城 | 萬件 | 384570.5 | 92980.9 | -0.5 | -15.8 |
????????異地 | 萬件 | 2730639.9 | 642817.8 | 5.7 | -10.7 |
????????國際/港澳臺(tái) | 萬件 | 55746.3 | 12517.4 | -23.4 | -35.3 |
注:郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入中未包括郵政儲(chǔ)蓄銀行直接營業(yè)收入。 | |||||
分省快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入情況表 | ||||
單位 | 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì) | 同比增長(zhǎng)(%) | 快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì) | 同比增長(zhǎng)(%) |
全國 | 3170956.7 | 4.2 | 31333301.6 | 2.3 |
北京 | 62165.8 | -10.1 | 939112.9 | -5.1 |
天津 | 33616.5 | -8.5 | 392116.2 | -8.4 |
河北 | 147317.5 | 18.2 | 1145000.4 | 5.6 |
山西 | 19085.6 | -11.7 | 224966.4 | -16.1 |
內(nèi)蒙古 | 7658.9 | 5.0 | 164965.6 | 4.2 |
遼寧 | 46643.9 | -0.7 | 494069.6 | -0.1 |
吉林 | 14142.4 | -15.2 | 172762.6 | -20.0 |
黑龍江 | 19568.9 | 24.3 | 257887.5 | 14.6 |
上海 | 83734.9 | -26.9 | 5587175.1 | 10.6 |
江蘇 | 240485.1 | -3.1 | 2330306.6 | -3.8 |
浙江 | 637717.6 | -0.5 | 3555100.9 | -0.9 |
安徽 | 95435.1 | 12.1 | 675308.4 | 9.1 |
福建 | 116255.2 | -8.4 | 1050604.3 | -5.1 |
江西 | 49757.1 | 13.2 | 457060.5 | 7.9 |
山東 | 170195.2 | 5.4 | 1353687.4 | 0.8 |
河南 | 130259.4 | 5.5 | 1002485.7 | 5.3 |
湖北 | 91541.5 | 21.1 | 815669.3 | 14.1 |
湖南 | 62967.7 | 19.9 | 525893.0 | 11.4 |
廣東 | 907500.6 | 12.2 | 7328524.9 | -0.9 |
廣西 | 29898.1 | -3.6 | 350088.8 | 4.5 |
海南 | 5466.2 | 21.2 | 104352.6 | 9.5 |
重慶 | 31422.9 | 10.6 | 343965.0 | 7.1 |
四川 | 85385.2 | 8.2 | 855407.0 | 7.7 |
貴州 | 13283.9 | 28.1 | 220364.3 | 16.6 |
云南 | 25700.9 | 3.0 | 295032.2 | 9.4 |
西藏 | 435.3 | 17.7 | 15680.1 | 34.7 |
陜西 | 27109.7 | -12.7 | 335968.0 | -5.3 |
甘肅 | 5874.5 | 20.3 | 123985.1 | 13.2 |
青海 | 1050.2 | 15.9 | 30633.6 | 7.5 |
寧夏 | 3146.8 | 7.4 | 51516.8 | 5.5 |
新疆 | 6134.2 | 43.9 | 133611.0 | 25.7 |
地 址:湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)天雄路118號(hào) 電 話:0731-81865607 E-mail:HNWLYCG@126.COM
版權(quán)所有:湖南省物流與采購聯(lián)合會(huì)